
1. Paramita
OOYO | Gik moko | Kit gimoro | |
Sipesifikasion mapile | |||
1 | Voltej ma nying | 25.6V | |
2 | Nyalo mapile | 100Ah | |
3 | Rech ma iye | Matin moloyo kata marom gi 30mΩ | |
Chaj mapile | |||
4 | Kido mar liet mar tich mar betri @ chajo | 0~45 digri | |
5 | Voltej mar chajo mapile | 29.2±0.2V | |
6 | Voltej mar chaja mar float ma jiwo ni otigodo (mar tiyogo e rito) | 27.6±0.2V | |
7 | Oyiene chaja MAX sani | 80A@ Liet mokwongo mar betri 25±5 digri | |
8 | Chaja ma ji dwaro sani | Matin moloyo kata marom gi 50A | |
Goyo pi mapile | |||
9 | Kido mar liet mar tich mar betri @ golo | -Digri 20~60 | |
10 | Kidieny mar voltej mar wuok | 20.0~29.2V | |
11 | Oyiene golo stima mar sani | 175A nyalo rito dakika 30 @ Liet mokwongo mar betri 25±5 digri | |
12 | Koro mar golo puls | 300A nyalo rito 3s | |
13 | Voltej ma oketho - | 18.4V | |
Kido mag Mekanik | |||
14 | Dipim | Bor 485 ± milimita 3 | |
Lach mar milimita 170 ± 3 | |||
Bor 245 ± milimita 3 | |||
15 | Pek | Machiegni . 24.2 Kilo | |
Kano | |||
16 | Liet kod Luoch mar Kambi | Machuok: ei dwe achiel | -Digri 20-35, 45-75% |
Kinde malach: mokalo dwe achiel | -Digri 10-30, 45-75% | ||
17 | Kido mar golo gik moko owuon | Nyalo modong' | Matin moloyo kata marom gi 3% e dwe ka dwe; Matin moloyo kata marom gi 15% e higa |
Nyalo manyalo lokore | Matin moloyo kata marom gi 1.5% e dwe ka dwe; Matin moloyo kata marom gi 8% e higa | ||
2. Kido
Profail mar tich motegno ma nigi kwan mar 98% mar tiyo maber,,
charge/discharge mapiyo, ngima mar siklo mabor kod ng’ich ma lach mar tiyo mondo olos yore ma nyalo geno kuom gik mopogore opogore mag kano teko.
Ber: Nengo mar chajo kod golo mapiyo
Riwruok maongee ng'wech gi inverta duto/kontrola mag chaj
Gik ma nyalo lokore - Otiyo gi yiero mang’eny mag rele kod kontakta, I/O mathoth ma inyalo keto e program, sensa mag ng’ado/ketho kod gik ma inyalo keto e program
3. Tiyo gi kwayo
Grid mar gik mitiyogo
Sistem mar kano teko mar chieng'










Nods mag Hoot: Betri mar RV ma nigi monita, China, jochiw, joloso, kambi, nyiewo











