1. Paramita
Chwe | Tor-48 gi 200 Ah | Tor 48V 400Ah | Tor-48v600Ah | Tor-48v 800Ah | Tor-48V 1000Ah |
Namba mar Kidieny | 1548200x | 1548400x | 1548600x | 1548800x | 15481000 |
Voltej opim | 51.2 Vdc | 51.2 Vdc | 51.2 Vdc | 51.2 Vdc | 51.2 Vdc |
Nyalo ma Opim | 200Ah | 400Ah | 600Ah | 800Ah | 1000Ah |
Voltej mar chaj ma opim | 55.2 Vdc | 55.2 Vdc | 55.2 Vdc | 55.2 Vdc | 55.2 Vdc |
Chaj ma opim sani | 60A | 120A | 180A | 240A | 300A |
Maduong' mar chajo sani | 100A | 200A | 300A | 400A | 500A |
Opim Oting'o Rieko mar Koro | 60A | 120A | 180A | 240A | 300A |
Maduong' mar golo ma sani | 100A | 200A | 300A | 400A | 500A |
Kemistri mar Betri | Fosfet mar chuma mar litium (lifepo4) | ||||
Kido mar betri | Maduong’ -Manyalo chajo kendo, Oum, Rito-Maonge chudo | ||||
Gima Rieko | Sistem mar rito betri ma oting'o chuth (BMS), Golo tudruok mar DC owuon, rele manyalo loso, fiuz mantie e laini | ||||
ot ma olor | Boks mar chuma ma iye - | ||||
matiyo makare | 95% | ||||
Ngima mar siklo | >5000@70% DOD | ||||
Dirisa mar Tiyo gi Chaj | 20%~95% | ||||
Koro ma Ogolore owuon | <3% | ||||
Liet mar Tich | 0 digri C nyaka 45 digri C ( 32 digri F nyaka 113 digri F) | ||||
Waranti | Higni 10, dwoko chuth kuom dweche 24 mokwongo, opim kuom dweche 25-120 | ||||
Kony mar Teknoloji | Onge giko mar ngima mar betri | ||||
2. Kido
Sistem mar rito betri kod pim mabor
Nyalo mar waya
Tieko pek mabor
Waranti mabor mogik e sekta (waranti mar higni abich)
Dizain manyalo medore maber mondo odhi nyime kuom thuolo malach makende
Tiyo gi weche mabor kod yudo data
Nengo mag chajo kod golo mapiyo
Onge Kelo Liet, Duoko piny, Rango Liet kata Kelo Liet ma nigi Toxic
Onge ng’at ma ng’ado liet ma nyalo landore gi mach
Sikel Achiel nyaka Mathoth e Odiechieng'










Nods mag Hoot: betri mar RV ma iye matut, China, jochiw, joloso, kambi, nyiewo











