Betri mag litio mag gik ma kelo ng’ich kod friza
1, weche motelo:
Betri mag liet okelo liet matin kata maonge sama gichajo (mopogore gi asid mar lead)
Ket chaja kamoro amora maber e iye mar friza mondo kik idhi e chaja mabor
Ti kod thuolo moro amora mar yweyo mondo iyud thuolo mar chajo mondo iket betri obed e tich ma malo kendo imed kinde ma itiyogo kuom 3000 kata mokalo.
2. Weche maler
Chwe | Teko 25206 | Teko 25280 | Teko 38206 | Teko 38280 | Teko 38560 | Teko 51412 | Teko 51280 |
Volt ma opim | 25.6 Vdc | 25.6 Vdc | 38.4 Vdc | 38.4 Vdc | 38.4 Vdc | 51.2 Vdc | 51.2 Vdc |
Nyalo ma Opim | 206Ah | 280Ah | 206Ah | 280Ah | 560Ah | 412Ah | 280Ah |
Teko mar sistem | 5.27Kwh | 7.16Kwh | 7.9KWH | 10.7KWH | 21.5KWH | 21Kwh | 14.3Kwh |
Volt matiyo (Vdc) | 22.4~28.8 | 22.4~28.8 | 33.6~43.2 | 33.6~43.2 | 33.6~43.2 | 48~57.6 | 48~57.6 |
Boyo matut mar golo | 96% | ||||||
Jiwo mondo oti gi rang'iny mar SOC | 10%- 90% | ||||||
Chaja mapile ma sani | 60A | 80A | 60A | 80A | 168A | 120A | 80A |
Koro mar golo mapile | 60A | 80A | 60A | 80A | 168A | 120A | 80A |
Chaja maduong' ma sani | 100A | 140A | 100A | 140A | 280A | 200A | 140A |
Koro ma malo ma ogolo | 100A | 140A | 100A | 140A | 280A | 200A | 140A |
Kidieny mar liet mar chaj | 0 digri -50 digri | ||||||
Kido mar liet mar golo | -Digri 20 -Digri 55 | ||||||
Liet mar kar keno | -Digri 30 -Digri 60 | ||||||
Duong’ (L*B*B) mm/loso kaka idwaro | 790*210*580 | 582*298*580 | 524*400*580 | 524*400*580 | 630*600*580 | 532*230*490 | 680*230*490 |
Kilo / loso kaka idwaro | Kilo 85 | Kilo 90 | Kilo 120 | Kilo 130 | Kilo 250 | Kilo 180 | Kilo 140 |








Nods mag Hoot: betri mag ion mag gik ma kelo ng’ich kod friza, piny China, jochiw gikmoko, joma loso gikmoko, kar loso gikmoko, nyiewo











