1. Paramita
Chwe | Teko 25206 | Teko 25280 | Teko 38206 | Teko 38280 | Teko 38560 |
Volt ma opim | 25.6 | 25.6 | 38.4 | 38.4 | 38.4 |
Nyalo ma Opim | 206Ah | 280Ah | 206 | 280Ah | 560Ah |
Teko mar sistem | 5.27Kwh | 7.16Kwh | 7.9KWH | 10.7KWH | 21.5KWH |
Volt matiyo (Vdc) | 22.4~28.8 | 22.4~28.8 | 33.6~43.2 | 33.6~43.2 | 33.6~43.2 |
Boyo matut mar golo | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% |
Jiwo mondo oti gi rang'iny mar SOC | 10%- 90% | 10%- 90% | 10%- 90% | 10%- 90% | 10%- 90% |
Chaja mapile ma sani | 60A | 80A | 60A | 80A | 168A |
Koro mar golo mapile | 60A | 80A | 60A | 80A | 168A |
Chaja maduong' ma sani | 100A | 140A | 100A | 140A | 280A |
Koro ma malo ma ogolo | 100A | 140A | 100A | 140A | 280A |
Kidieny mar liet mar chaj | 0 digri -50 digri | ||||
Kido mar liet mar golo | -Digri 20 -Digri 55 | ||||
Liet mar kar keno | -Digri 30 -Digri 60 | ||||
Duong' (L*B*B)mm | 790*210*580/ loso kaka idwaro | 582*298*580/ Loki kaka idwaro | 524*400*580/ Loki kaka idwaro | 524*400*580/ Loki kaka idwaro | 630*600*580/ Loki kaka idwaro |
2. Kido
Heli H2000 Tiyo gi gige ting'o betri
Teknoloji manyien mar chiro ma medore mapiyo
Betri mar Heli H2000 nigi ngima mar 2{2}}3X ka opim gi betri ma nigi asidi mar lead
3. Tiyo gi kwayo
Forklift mar stima
Ajent mar osimbo mar forklift








Nods mag Hoot: heli h2000 betri mar gikmoko ting'o gikmoko, China, jochiw, joloso, kambi, nyiewo











